Crèches à Sète
8 crèches et structures d'accueil de la petite enfance à Sète (34200) : micro-crèches, multi-accueils, haltes-garderies. Le taux de couverture petite enfance y est de 42 %.
8Crèches
22Places (déclarées)
42%Couverture petite enfance
1Gestionnaires
Les crèches à Sète
| Crèche | Type | Adresse | Places | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Bébébulle | maison d'assistantes maternelles | 17 rue du brick de goëlette | 12 | — |
| La Chrysalide | Micro crèche | 53 boulevard Chevalier de Clerville | 10 | — |
| Les Petits Moussaillons - SèteBabilou | — | 310 Avenue du Maréchal Juin | — | 0 809 10 30 00 |
| Ma Chateau Vert Sete | — | Chevalier De Clerville | — | — |
| Ma Les Hippocampes Sete | — | Mendes France | — | — |
| Ma Quartier Haut Sete | — | 8 Haute | — | — |
| Ma Victor Hugo Sete | — | 20 Victor Hugo | — | — |
| Macf Dolto Sete | — | Joliot Curie | — | — |
Types d'accueilMicro crèche, maison d'assistantes maternelles
GestionnairesBabilou
DépartementHérault
Taux EAJE22.8 %