Crèches à Lens
10 crèches et structures d'accueil de la petite enfance à Lens (62300) : micro-crèches, multi-accueils, haltes-garderies. Le taux de couverture petite enfance y est de 51 %.
10Crèches
20Places (déclarées)
51%Couverture petite enfance
1Gestionnaires
Les crèches à Lens
| Crèche | Type | Adresse | Places | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| Nid’Ange | Micro crèche | 13 Rue de l’Abbe Jerzy Popielusko | 10 | — |
| Ses Premiers Pas | Micro crèche | 38 avenue Alfred Maës | 10 | — |
| Dumas Mairie De Lens | Multi-accueil collectif | 6 Pierre Bonnard | — | — |
| Le Petit Home Lens CentreBabilou | — | 18 Rue Du Champ De Mars | — | 0 809 10 30 00 |
| Le Petit Home Lens GareBabilou | — | 86 Rue Romuald Pruvost | — | 0 809 10 30 00 |
| Les Jardins Majorelle | — | 9 rue Vincent Auriol | — | — |
| Micro-Crèche Vachala Lens Mair | — | Edouard Manet | — | — |
| S. Lacore Mairie Lens | Multi-accueil collectif | 1 Pierre Bonnard | — | — |
| Ses Premiers Pas - LensBabilou | — | 38 Avenue Alfred Maes | — | 0 809 10 30 00 |
| Ses Premiers Pas - Lens 2Babilou | — | 38 Avenue Alfred Maes | — | 0 809 10 30 00 |
Types d'accueilMicro crèche, Multi-accueil collectif
GestionnairesBabilou
DépartementPas-de-Calais
Taux EAJE22.3 %