Crèches dans le Seine-Saint-Denis
45 communes et 400 crèches dans le Seine-Saint-Denis.
| Commune | Code postal | Crèches | Couverture |
|---|---|---|---|
| Montreuil | 93100 | 41 | 59 % |
| Saint-Denis | 93200 | 35 | — |
| Aubervilliers | 93300 | 20 | 29 % |
| Pantin | 93500 | 19 | 47 % |
| Aulnay-Sous-Bois | 93600 | 17 | — |
| Rosny-Sous-Bois | 93110 | 16 | — |
| Noisy-Le-Grand | 93160 | 15 | — |
| Romainville | 93230 | 15 | 51 % |
| Saint-Ouen-Sur-Seine | 93400 | 13 | — |
| Bobigny | 93000 | 11 | 36 % |
| Bondy | 93140 | 11 | 43 % |
| Drancy | 93700 | 11 | 26 % |
| Sevran | 93270 | 11 | 27 % |
| Villepinte | 93420 | 10 | 25 % |
| Épinay-Sur-Seine | 93800 | 10 | — |
| Stains | 93240 | 10 | 31 % |
| Gagny | 93220 | 9 | 43 % |
| Livry-Gargan | 93190 | 8 | — |
| Neuilly-Sur-Marne | 93330 | 8 | — |
| Noisy-Le-Sec | 93130 | 8 | — |
| Le Blanc-Mesnil | 93150 | 8 | — |
| Bagnolet | 93170 | 8 | 41 % |
| Les Pavillons-Sous-Bois | 93320 | 7 | — |
| Tremblay-En-France | 93290 | 7 | — |
| La Courneuve | 93120 | 7 | — |
| Pierrefitte-Sur-Seine | 93380 | 7 | — |
| Villemomble | 93250 | 6 | 39 % |
| Neuilly-Plaisance | 93360 | 6 | — |
| Le Raincy | 93340 | 6 | — |
| Clichy-Sous-Bois | 93390 | 5 | — |
| Le Bourget | 93350 | 4 | — |
| Le Pré-Saint-Gervais | 93310 | 4 | — |
| Les Lilas | 93260 | 4 | — |
| Montfermeil | 93370 | 4 | 41 % |
| St Ouen | 93400 | 3 | — |
| Dugny | 93440 | 3 | 35 % |
| Gournay-sur-Marne | 93460 | 2 | — |
| Vaujours | 93410 | 2 | — |
| Coubron | 93470 | 2 | — |
| Villetaneuse | 93430 | 2 | 29 % |
| Saint-Ouen | 93400 | 1 | — |
| La Plaine Saint Denis | 93210 | 1 | — |
| Le Pre St Gervais | 93310 | 1 | — |
| L Ile St Denis | 93450 | 1 | — |
| L'Île-Saint-Denis | 93450 | 1 | — |
Autres départements
Paris (768)Hauts-de-Seine (638)Bouches-du-Rhône (624)Rhône (607)Nord (599)Gironde (519)Yvelines (491)Val-de-Marne (442)Haute-Garonne (428)Isère (388)Loire-Atlantique (386)Essonne (325)Hérault (308)Val-d'Oise (295)Ille-et-Vilaine (279)Seine-et-Marne (268)Var (260)Seine-Maritime (259)Alpes-Maritimes (253)Bas-Rhin (242)Haute-Savoie (223)Pas-de-Calais (218)La Réunion (194)Maine-et-Loire (175)