Crèches dans le Côtes-d'Armor
55 communes et 77 crèches dans le Côtes-d'Armor.
| Commune | Code postal | Crèches | Couverture |
|---|---|---|---|
| Saint-Brieuc | 22000 | 6 | — |
| Plérin | 22190 | 4 | 90 % |
| Langueux | 22360 | 3 | — |
| Lannion | 22300 | 3 | 84 % |
| Hénanbihen | 22550 | 2 | — |
| Matignon | 22550 | 2 | — |
| Broons | 22250 | 2 | — |
| Caulnes | 22350 | 2 | — |
| Loudéac | 22600 | 2 | — |
| Merdrignac | 22239 | 2 | — |
| Taden | 22100 | 2 | — |
| Dinan | 22100 | 2 | 67 % |
| Lamballe-Armor | 22400 | 2 | — |
| Perros-Guirec | 22700 | 2 | — |
| Saint-Agathon | 22200 | 1 | — |
| Guingamp | 22200 | 1 | — |
| Plumaudan | 22350 | 1 | — |
| Crehen | 22130 | 1 | — |
| Corseul | 22130 | 1 | — |
| Plancoët | 22130 | 1 | — |
| Trévé | 22600 | 1 | — |
| Trelivan | 22100 | 1 | — |
| Lanvallay | 22100 | 1 | — |
| Quévert | 22100 | 1 | — |
| Bégard | 22140 | 1 | — |
| Coatréven | 22450 | 1 | — |
| Quemperven | 22450 | 1 | — |
| Le Mené | 22330 | 1 | — |
| Binic-Étables-Sur-Mer | 22520 | 1 | — |
| Le Haut-Corlay | 22320 | 1 | — |
| Jugon-Les-Lacs | 22270 | 1 | — |
| Saint-Alban | 22400 | 1 | — |
| Moncontour | 22510 | 1 | — |
| Paimpol | 22500 | 1 | — |
| Plaintel | 22940 | 1 | — |
| Plémet | 22210 | 1 | — |
| Plénée-Jugon | 22640 | 1 | — |
| Plestan | 22640 | 1 | — |
| Plerneuf | 22170 | 1 | — |
| Châtelaudren-Plouagat | 22170 | 1 | — |
| Pleudaniel | 22740 | 1 | — |
| Plouaret | 22420 | 1 | — |
| Beaussais-Sur-Mer | 22650 | 1 | — |
| Plouër-Sur-Rance | 22490 | 1 | — |
| Ploufragan | 22440 | 1 | 99 % |
| Plouguenast-Langast | 22150 | 1 | — |
| Le Quillio | 22460 | 1 | — |
| Quintin | 22800 | 1 | — |
| Le Quiou | 22630 | 1 | — |
| Rostrenen | 22110 | 1 | — |
| Trébeurden | 22560 | 1 | — |
| Trégueux | 22950 | 1 | — |
| Tréguier | 22220 | 1 | — |
| Tressignaux | 22290 | 1 | — |
| Yffiniac | 22120 | 1 | — |
Autres départements
Paris (768)Hauts-de-Seine (638)Bouches-du-Rhône (624)Rhône (607)Nord (599)Gironde (519)Yvelines (491)Val-de-Marne (442)Haute-Garonne (428)Seine-Saint-Denis (400)Isère (388)Loire-Atlantique (386)Essonne (325)Hérault (308)Val-d'Oise (295)Ille-et-Vilaine (279)Seine-et-Marne (268)Var (260)Seine-Maritime (259)Alpes-Maritimes (253)Bas-Rhin (242)Haute-Savoie (223)Pas-de-Calais (218)La Réunion (194)