Crèches dans le Vendée
42 communes et 68 crèches dans le Vendée.
| Commune | Code postal | Crèches | Couverture |
|---|---|---|---|
| La Roche-Sur-Yon | 85000 | 10 | — |
| Montaigu-Vendée | 85600 | 5 | — |
| Challans | 85300 | 3 | 114 % |
| Luçon | 85400 | 3 | — |
| Venansault | 85190 | 3 | — |
| Bretignolles-sur-Mer | 85470 | 2 | — |
| Chantonnay | 85110 | 2 | — |
| Essarts-en-Bocage | 85140 | 2 | — |
| Saint-Jean-de-Monts | 85160 | 2 | — |
| Le Poiré-sur-Vie | 85170 | 2 | — |
| Aizenay | 85190 | 2 | 94 % |
| Les Sables-D'Olonne | 85100 | 2 | — |
| Bournezeau | 85480 | 1 | — |
| Sallertaine | 85300 | 1 | — |
| Sigournais | 85110 | 1 | — |
| La Mothe-Achard | 85150 | 1 | — |
| Mouilleron-Le-Captif | 85000 | 1 | — |
| Bellevigny | 85170 | 1 | — |
| Dompierre-Sur-Yon | 85170 | 1 | — |
| L'Île-d'Olonne | 85340 | 1 | — |
| Cugand | 85610 | 1 | — |
| Aubigny-Les Clouzeaux | 85430 | 1 | — |
| Benet | 85490 | 1 | — |
| La Chaize-Le-Vicomte | 85310 | 1 | — |
| La Châtaigneraie | 85120 | 1 | — |
| Saint-Hilaire-De-Voust | 85120 | 1 | — |
| Terval | 85120 | 1 | — |
| Cheffois | 85390 | 1 | — |
| Coëx | 85220 | 1 | — |
| La Ferrière | 85280 | 1 | — |
| Fontenay-Le-Comte | 85200 | 1 | — |
| Les Herbiers | 85500 | 1 | — |
| L'Île-D'Yeu | 85350 | 1 | — |
| Mortagne-Sur-Sèvre | 85290 | 1 | — |
| Noirmoutier-En-L'Île | 85330 | 1 | — |
| Pouzauges | 85700 | 1 | — |
| Saint-Fulgent | 85250 | 1 | — |
| Sainte-Hermine | 85210 | 1 | — |
| Saint-Hilaire-De-Riez | 85270 | 1 | — |
| Saint-Hilaire-Des-Loges | 85240 | 1 | — |
| Talmont-Saint-Hilaire | 85440 | 1 | — |
| Vix | 85770 | 1 | — |
Autres départements
Paris (768)Hauts-de-Seine (638)Bouches-du-Rhône (624)Rhône (607)Nord (599)Gironde (519)Yvelines (491)Val-de-Marne (442)Haute-Garonne (428)Seine-Saint-Denis (400)Isère (388)Loire-Atlantique (386)Essonne (325)Hérault (308)Val-d'Oise (295)Ille-et-Vilaine (279)Seine-et-Marne (268)Var (260)Seine-Maritime (259)Alpes-Maritimes (253)Bas-Rhin (242)Haute-Savoie (223)Pas-de-Calais (218)La Réunion (194)